Rank Structure

Rank Epaulette Minimum Hours Minimum XP
1. Kaffeeholer 0 0
2. Runway-Putzer 10 0
3. BER- Planer 20 0
4. Pushback-Beifahrer 30 0
5. Taxiway-Tourist 40 0
6. Sitzheizer in Ausbildung 50 0
7. Boarding-Gate-Verwechsler 60 0
8. Flugangst-Verdränger 70 0
9. Cockpit-Kuschler 80 0
10. Safety-Card-Leser 90 0
11. Anschnallzeichen-Ignorant 100 0
12. Bruchpilot-Anwärter 110 0
13. Bugrad-Lutscher 120 0
14. Autopilot-Assistent 130 0
15. Sitzgurt-Ingenieur 140 0
16. Triebwerks-Taucher 150 0
17. Bordklo-CEO 160 0
18. Flughörnchen 170 0
19. Kabinencrew-Liebling 180 0
20. Jetway-Pilot 190 0
21. ILS-Yunkie 200 0
22. Logbuch-Fälscher 210 0
23. Außenansicht-Pilot 220 0
24. Tiefflug-Betanker 240 0
25. Anti-Eis-Lutscher 250 0
26. Mistbomber-Pilot 260 0
27. Langstrecken-Schläfer 270 0
28. Bruchpilot 280 0
29. Blackbox-Taucher 290 0
30. SimRate-Cheater 300 0
31. Captain Klugscheißer 310 0
32. Luftdruck-Berater 320 0
33. Absturz-Beauftragter 330 0
34. Fahrwerks-Einfahrer 340 0
35. Facility Manager of Tower 350 0
36. Wolkenschieber 360 0
37. Blackscreen-Verursacher 370 0
38. Master of CTD 380 0
39. LOWI Rookie 390 0
40. GTA Pilot 400 0
41. Playstation 5 Pilot 410 0
42. Mr. Tail Strike 430 0
43. Kotztüten-Falter 450 0
44. ATC Ignorant 700 100000
45. Flugrausch-Guru 850 125000
46. Crosswind Legende 1000 150000
47. Liverie-Sammler 1150 175000
48. Simbrief-Marke 1300 200000
49. Cold & Dark Gott 1450 225000
50. Captain Sim 1600 250000
51. Luftdruck-Vergesser 1750 275000
52. November-Oscar-Oscar-Bravo 1900 300000
53. Cargo-Junkie 2050 325000
54. Flugstunden-Sammler 2200 350000
55. Landelicht Blender 2350 375000
56. Chemtrail-Beauftragter 2500 400000
57. Blackbox-Sucher 2650 425000
58. Alptraum des Towers 2800 450000
59. Ronny McFly 2950 475000
60. Sturmpilot 3100 500000
61. Kerosin-Schnüffler 3250 525000
62. Direct To Pilot 3400 550000
63. Master of Turbulence 3550 575000
64. Top of Decent Urlauber 3700 600000
65. TCAS Ausschalter 3850 625000
66. Glideslope Rutscher 4000 650000
67. Cockpit-Reiniger 4150 675000
68. Navigraph-Versteher 4300 700000
69. APU-Flüsterer 4450 725000
70. World Fly Airways Urgestein 4600 750000
71. Take Off-Meister 4750 800000
72. Schönwetter-Pilot 4900 825000
73. Mr. Cruise-Level 5050 850000
74. Crosswind Experte 5200 875000
75. Ultra-Long-Ranger 5350 900000
76. Paro-Spezialist 5500 925000
77. Frequenz-Verdreher 5650 950000
78. ​AI-Traffic-Verflucher 5800 975000
79. PAPI-Lights Streifer 5950 1000000
80. NASA Testpilot 6100 1025000
81. Captn Flugwurst 6250 1100000
82. Birdstrike-Ausweicher 6400 1125000
83. VNAV-Crack 6550 1150000
84. Vollblut-Copilot 6700 1175000
85. Landing-Rate-Ass 6850 1200000
86. Der mit dem Wind fliegt 7000 1225000
87. NASA Testpilot 7150 1250000
88. Captn Miles and More 7300 1275000
89. Legende der Lüfte 7450 1300000
90. Motivierter Überflieger 7600 1325000
91. Langstrecken Liebhaber 7750 1350000
92. Fliegender Großmeister 7900 1375000
93. Wahnsinniger Pilot 8050 1400000
94. Flugstunden-Sammler 8200 1425000
95. Top-Gun-Pilot 8350 1450000
96. Officer Flightsim 8500 1475000
97. Captn Flightsim 8650 1500000
98. Pro-Simmer 8800 1525000
99. Gott der Lüfte 8900 1550000
100. Epischer Pilot 9000 1575000