Rank Structure

Rank Epaulette Minimum Hours Minimum XP
1. Kaffeeholer 0 0
2. Runway-Putzer 10 0
3. BER- Planer 20 0
4. Pushback-Beifahrer 30 0
5. Taxiway-Tourist 40 0
6. Sitzheizer in Ausbildung 50 0
7. Boarding-Gate-Verwechsler 60 0
8. Flugangst-Verdränger 70 0
9. Cockpit-Kuschler 80 0
10. Safety-Card-Leser 90 0
11. Anschnallzeichen-Ignorant 100 0
12. Bruchpilot-Anwärter 110 0
13. Bugrad-Lutscher 120 0
14. Autopilot-Assistent 130 0
15. Sitzgurt-Ingenieur 140 0
16. Triebwerks-Taucher 150 0
17. Bordklo-CEO 160 0
18. Flughörnchen 170 0
19. Kabinencrew-Liebling 180 0
20. Jetway-Pilot 190 0
21. ILS-Yunkie 200 0
22. Logbuch-Fälscher 210 0
23. Außenansicht-Pilot 220 0
24. Tiefflug-Betanker 240 0
25. Anti-Eis-Lutscher 250 0
26. Mistbomber-Pilot 260 0
27. Langstrecken-Schläfer 270 0
28. Bruchpilot 280 0
29. Blackbox-Taucher 290 0
30. Der mit dem Wind fliegt 300 0
31. Captain Klugscheißer 310 0
32. Luftdruck-Berater 320 0
33. Absturz-Beauftragter 330 0
34. Fahrwerks-Einfahrer 340 0
35. Facility Manager of Tower 350 0
36. Wolkenschieber 360 0
37. Testpilot 370 0
38. Master of CTD 380 0
39. BS Überlebenskünstler 390 0
40. GTA Pilot 400 0
41. Playstation Pilot 410 0
42. Mr. Tail Strike 430 0
43. Glideslope Rutscher 450 0
44. Geisteskranker Pilot 500 100000
45. Flugrausch-Guru 750 150000
46. Topgun Pilot 1000 200000
47. Epischer Simmer 2000 300000
48. Chuck Norris der Lüfte 3000 400000
49. Legendärer Captain 4000 500000
50. Captain Sim 5000 400000
51 6000 450000
52 6000 500000
53 6000 500000